טבלה לחץ אוויר טויוטה Toyota
לחץ אוויר תקין בצמיגי הרכב הוא פרמטר קריטי לבטיחות הנהיגה והנוסעים ברכב, ליכולת של הנהג לשלוט ברכבו, הוא משפיע ישירות על צריכת הדלק והבלאי של צמיגים בפרט והרכב בכלל.
מחקרים מראים שלחץ אוויר לא תקין הוא גורם משמעותי בגרימת תאונות דרכים.
חשוב לבדוק את לחץ האוויר בגלגלים אחת לחודש ולא רק במועד מבחן הרישוי של הרכב (טסט).
.
טבלת לחץ אוויר טויוטה Toyota
כדי שתוכלו לשמור על בטיחותכם ובטיחות יקיריכם ולוודא שלחץ האוויר שלכם תקין יש לגשת לתחנת הדלק בה אתם מתדלקים ולחבר לכל צמיג את פיית צינור הניפוח.
לאחר החיבור תראו על המסך של המשאבה את הלחץ האוויר בצמיג שחיברתם וכך תוכלו לדעת עם הלחץ תקין.
טרם חיבור הפיה לצמיג, יש לאזן את המד במשאבה עם המספר של לחץ האוויר הנדרש בצמיג, כך אם הלחץ בצמיג אינו מאוזן על המספר הרצוי המשאבה מיד מתחילה לנפח עד לאיזון במספר הנדרש.
לאחר החיבור תראו על המסך של המשאבה את הלחץ האוויר בצמיג שחיברתם וכך תוכלו לדעת עם הלחץ תקין.
טרם חיבור הפיה לצמיג, יש לאזן את המד במשאבה עם המספר של לחץ האוויר הנדרש בצמיג, כך אם הלחץ בצמיג אינו מאוזן על המספר הרצוי המשאבה מיד מתחילה לנפח עד לאיזון במספר הנדרש.
.
לחץ בצמיגי טויוטה Toyota
לחץ האוויר הנדרש בגלגלי מכוניתכם מופיע בספר הרכב שלכם ולרוב גם בדופן הפנימית של הקורה שבין דלתות הרכב בצד הנהג (יש לפתוח את הדלת כדי לראות).
כמו כן ריכזנו עבורכם כאן טבלה מסודרת עם לחץ האוויר הנדרש לכל רכבי טויוטה Toyota:
כמו כן ריכזנו עבורכם כאן טבלה מסודרת עם לחץ האוויר הנדרש לכל רכבי טויוטה Toyota:
.
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי טויוטה:
דגם | לחץ אויר אחורי | לחץ אויר קדמי | מידה |
רכב | PSI | PSI | צמיג |
IQ | 32 | 33 | 175/65R15 |
Aygo | 32 | 32 | 155/65R14 |
Aygo Diesel | 32 | 35 | 155/65R14 |
Yaris | 30 | 35 | 155/80R13 |
Yaris | 32 | 32 | 175/65R14 |
Yaris | 32 | 32 | 165/70R14 |
Yaris | 32 | 32 | 175/65R14 |
Yaris | 32 | 34 | 185/60R15 |
Yaris | 28 | 29 | 205/45R17 |
Corolla | 29 | 30 | 155/80R13 |
Corolla | 31 | 31 | 165/70R14 |
Corolla | 31 | 31 | 175/65R14 |
Corolla | 31 | 31 | 185/65R14 |
Corolla | 31 | 31 | 185/55R15 |
Corolla | 31 | 31 | 195/55R15 |
Corolla Diesel | 31 | 35 | 165/70R14 |
Corolla Diesel | 31 | 33 | 175/65R14 |
Corolla 1.4/1.6 | 31 | 31 | 175/70R14 |
Corolla 1.4/1.6 | 31 | 31 | 195/60R15 |
Corolla 1.8I/2.0D/Verso | 31 | 31 | 195/60R15 |
Corolla 1.8I/2.0D/Verso | 31 | 31 | 195/55R16 |
Corolla Verso | 32 | 35 | 205/55R16 |
Corolla Verso | 35 | 35 | 215/50R17 |
Corolla Verso Diesel | 35 | 35 | 205/55R16 |
Auris/Corolla | 32 | 32 | 195/65R15 |
Auris/Corolla | 33 | 33 | 205/55R16 |
Auris/Corolla | 33 | 35 | 225/45R17 |
Verso | 33 | 35 | 205/60R16 |
Verso | 33 | 35 | 215/55R17 |
Verso 2.0/2.2D | 33 | 36 | 205/60R16 |
Verso 2.0/2.2D | 33 | 36 | 215/55R17 |
Prius | 33 | 35 | 175/65R14 |
Prius | 33 | 35 | 195/55R16 |
Prius | 35 | 36 | 195/65R15 |
Prius | 32 | 33 | 215/45R17 |
Avensis | 31 | 31 | 185/65R14 |
Avensis | 34 | 34 | 215/45R17 |
Avensis | 31 | 31 | 195/65R16 |
Avensis | 31 | 31 | 205/55R16 |
Avensis | 34 | 34 | 215/45R17 |
Avensis | 31 | 34 | 205/60R16 |
Avensis | 33 | 34 | 215/55R17 |
Avensis 2.0D/2.2D | 31 | 36 | 205/60R16 |
Avensis 2.0D/2.2D | 34 | 36 | 225/45R18 |
Avensis Verso/Picnic | 33 | 33 | 205/65R15 |
Avensis Verso/Picnic | 33 | 33 | 205/60R16 |
Camry 2.0/2.4 | 33 | 33 | 205/65R15 |
Camry 2.0/2.4 | 30 | 30 | 215/60R16 |
Camry 3.0 | 33 | 33 | 215/60R16 |
Celica (ZZT) | 30 | 30 | 195/60R15 |
Celica (ZZT) | 32 | 32 | 205/55R16 |
Celica (ZZT) | 32 | 32 | 205/50R16 |
Celica (ZZT) | 30 | 30 | 205/45R17 |
Previa | 33 | 33 | 205/65R15 |
Previa | 33 | 33 | 215/60R16 |
Urban Cruiser | 33 | 33 | 195/60R16 |
RAV4 | 29 | 29 | 215/70R16 |
RAV4 | 29 | 29 | 235/60R16 |
RAV4 | 32 | 32 | 225/65R17 |
RAV4 | 32 | 32 | 235/55R18 |
LandCruiser Colorado/Prado | 30 | 28 | 215/80R16 |
LandCruiser Colorado/Prado | 29 | 29 | 265/70R16 |
LandCruiser/Prado | 29 | 29 | 225/7017 |
LandCruiser/Prado | 29 | 29 | 265/65R17 |
LandCruiser Amazon | 31 | 31 | 275/70R16 |
LandCruiser Amazon | 34 | 37 | 235/85R16 |
LandCruiser Amazon | 34 | 34 | 285/65R17 |
LandCruiser Amazon | 34 | 34 | 285/60R18 |
Hilux | 35 | 33 | 185R14 |
Hilux | 32 | 32 | 195R14 |
Hilux 4X4 | 27 | 27 | 255/70R15 |
Hilux 4X4 | 24 | 24 | 205/80R15 |
Hilux 2WD Single Cab | 43 | 35 | 195R14 |
Hilux 2WD Double Cab | 38 | 38 | 195R14 |
Hilux LWB 4X4 | 47 | 35 | 205/70R15 |
Hilux SWB | 50 | 35 | 205/70R15 |
Hilux | 29 | 29 | 255/70R15 |
Hilux | 34 | 34 | 205R16 |
Hiace PowerVan | 64 | 48 | 195/70R15 |
.*שימו לב, לנתונים הנ”ל יש להתייחס באופן כללי, את הנתונים המדוייקים שעליהם את צריכים להסתמך תמצאו בספר הרכב המקורי שלכם בלבד.
למידע נוסף על Toyota ולכל דרכי יצירת הקשר עם טויוטה לחצו כאן