טבלאות לחץ אוויר
ריכזנו עבורכם כאן את טבלאות לחץ האוויר בחלוקה ליצרני הרכב השונים.
לכל יצרן תמצאו טבלה המחולקת לדגמים ובתוכה לכל דגם לחץ האוויר הנדרש לגלגלים האחוריים בנפרד, לגלגלים הקדמיים בנפרד ומידת הצמיגים.
שימו לב, מידע רשמי ומעודכן יש למצוא במוסך מורשה, או בספר הרכב שלכם.
טבלה לחץ אוויר MG
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי אמ ג’י MG:
דגם | לחץ אויר אחורי | לחץ אויר קדמי | מידה | ספר טיפולים |
רכב | PSI | PSI | צמיג | ספר טיפולים להורדה |
MG ZR | 30 | 30 | 185/55R15 | ספר טיפולים להורדה |
MG ZR | 33 | 33 | 205/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
MG ZR | 30 | 30 | 205/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
MG ZR | 30 | 30 | 205/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
MG ZT | 32 | 32 | 225/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
MG ZT | 32 | 32 | 225/45R18 | ספר טיפולים להורדה |
טבלה לחץ אוויר אאודי AUDI
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי אאודי:
דגם הרכב | לחץ אויר בצמיגים אחוריים (PSI) | לחץ אויר בצמיגים קדמיים (PSI) | מידת הצמיג | ספר טיפולים |
A2 | 29 | 30 | 175/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
A2 | 29 | 30 | 185/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
A3 2.0 TDI | 30 | 33 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
A3 2.0 TDI | 29 | 30 | 225/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
A4 | 30 | 30 | 195/55R15 | ספר טיפולים להורדה |
A4 | 33 | 33 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
A4 | 32 | 32 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
A4 | 32 | 32 | 235/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
A4 | 33 | 33 | 205/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
A4 1.9TDI | 35 | 35 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
A4 1.9TDI | 33 | 33 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
A4 1.8T/2.0TDI | 30 | 32 | 225/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
A4 1.8T/2.0TDI | 30 | 32 | 245/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
A4 2.7TDI AVANT | 35 | 35 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
A4 2.7TDI AVANT | 35 | 35 | 235/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
A4 Cabriolet | 35 | 35 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
A4 Cabriolet | 32 | 32 | 235/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
A4 Cabriolet 2.5/3.0 | 32 | 33 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
A4 Cabriolet 2.5/3.0 | 32 | 33 | 235/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
A6 AVANT | 36 | 36 | 205/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
A6 AVANT | 36 | 36 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
A6 3.0TDI | 29 | 35 | 225/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
A6 3.0TDI | 32 | 38 | 225/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Allroad | 42 | 38 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Allroad | 34 | 34 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
A6 Allroad | 35 | 35 | 225/55R17 | ספר טיפולים להורדה |
A6 Allroad | 32 | 38 | 225/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
A7 | 32 | 36 | 235/55R17 | ספר טיפולים להורדה |
A7 | 32 | 36 | 255/45R18 | ספר טיפולים להורדה |
A8 | 33 | 33 | 235/55R17 | ספר טיפולים להורדה |
A8 | 31 | 34 | 235/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
A8 3.0 TDI | 30 | 33 | 235/60R17 | ספר טיפולים להורדה |
A8 3.0 TDI | 32 | 36 | 235/55R18 | ספר טיפולים להורדה |
A8 4.2 TDI | 32 | 36 | 235/55R18 | ספר טיפולים להורדה |
A8 4.2 TDI | 33 | 36 | 255/45R18 | ספר טיפולים להורדה |
TT | 26 | 32 | 225/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
TT | 26 | 32 | 245/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Q5 | 30 | 30 | 235/65R17 | ספר טיפולים להורדה |
Q5 | 30 | 30 | 235/50R19 | ספר טיפולים להורדה |
Q7 | 35 | 36 | 245/60R18 | ספר טיפולים להורדה |
Q7 | 35 | 36 | 295/40R20 | ספר טיפולים להורדה |
טבלה לחץ אוויר אופל OPEL
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי אופל:
דגם | לחץ אויר אחורי | לחץ אויר קדמי | מידה | ספר טיפולים |
רכב | PSI | PSI | צמיג | ספר טיפולים להורדה |
Adam | 30 | 30 | 195/55R15 | ספר טיפולים להורדה |
Agila | 33 | 33 | 155/65R14 | ספר טיפולים להורדה |
Agila | 33 | 33 | 165/60R14 | ספר טיפולים להורדה |
Agila-B | 33 | 36 | 165/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Agila-B | 30 | 33 | 185/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-C | 26 | 32 | 155/80R13 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-C | 26 | 32 | 175/65R14 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-C | 26 | 32 | 185/55R15 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-C | 32 | 35 | 205/40R17 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-C 1.7CDTi | 34 | 38 | 185/55R15 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-C 1.7CDTi | 34 | 38 | 195/45R16 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-D | 26 | 30 | 185/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-D | 26 | 29 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-D | 26 | 30 | 195/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-D | 26 | 30 | 215/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-D 1.3CDTi | 29 | 32 | 185/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-D 1.3CDTi | 32 | 29 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-D 1.7CDTi | 32 | 34 | 185/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Corsa-D 1.7CDTi | 32 | 34 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G | 27 | 31 | 165/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G | 27 | 31 | 175/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G | 36 | 39 | 175/80R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G | 34 | 30 | 185/65R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G | 27 | 31 | 185/65R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G | 27 | 31 | 185/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G | 27 | 31 | 185/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G | 27 | 31 | 185/70R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G | 27 | 31 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G | 27 | 31 | 205/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G 1.7D | 30 | 34 | 175/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G 1.7D/2.0TD | 30 | 34 | 185/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G 1.7D/2.0TD | 30 | 34 | 185/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G 1.7D/2.0TD | 30 | 34 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G 1.7D/2.0TD | 30 | 34 | 205/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Coupe | 26 | 29 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Coupe | 26 | 29 | 205/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
Coupe | 31 | 34 | 205/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
Coupe | 36 | 38 | 215/40R17 | ספר טיפולים להורדה |
Coupe 2.2 | 30 | 33 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Coupe 2.2 | 30 | 33 | 205/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk | 26 | 29 | 175/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/BrAstra-G Est/Kmb/Brkk | 27 | 30 | 185/65R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk | 27 | 30 | 185/65R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk | 26 | 29 | 185/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk | 27 | 30 | 185/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk | 26 | 29 | 185/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk 1.4/1.6 | 27 | 30 | 175/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk 1.4/1.6 | 27 | 30 | 185/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk 1.4/1.6/1.8 | 26 | 29 | 185/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk 1.4/1.6/1.8 | 27 | 30 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk | 27 | 30 | 185/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk | 26 | 29 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk | 29 | 31 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk | 27 | 30 | 205/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk 1.7TD | 30 | 33 | 175/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk 1.7TD | 30 | 33 | 185/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk 1.7TD | 30 | 33 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk 1.7TD | 30 | 33 | 205/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk 1.7TD/2.0TD | 30 | 33 | 185/65R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Est/Kmb/Brk 1.7TD/2.0TD | 30 | 33 | 185/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 1.4/1.6/1.8 | 30 | 30 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 1.4/1.6/1.8 | 30 | 30 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 1.4/1.6/1.8 | 30 | 33 | 215/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 1.4/1.6/1.8 | 30 | 33 | 225/40R18 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 2.0 | 30 | 33 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 2.0 | 36 | 33 | 215/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 2.0 | 33 | 36 | 225/40R18 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 1.7CDTi | 30 | 30 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 1.7CDTi | 30 | 30 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 1.7CDTi (80) | 30 | 33 | 215/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 1.7CDTi (80) | 30 | 33 | 225/40R18 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 1.7CDTi/2.2 (100) | 33 | 36 | 215/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-H 1.7CDTi/2.2 (100) | 33 | 36 | 225/40R18 | ספר טיפולים להורדה |
Astra VXR | 34 | 34 | 225/40R18 | ספר טיפולים להורדה |
Astra VXR | 34 | 34 | 235/35R19 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-J | 32 | 32 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-J | 32 | 32 | 205/60R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-J | 33 | 33 | 235/45R18 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-J | 33 | 33 | 235/40R19 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-J 1.3CDTi ecoFLEX | 39 | 44 | 205/60R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-J 1.3CDTi ecoFLEX | 39 | 44 | 215/60R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-J 1.7CDTi | 32 | 34 | 215/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-J 1.7CDTi | 32 | 34 | 225/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Ampera | 34 | 34 | 215/55R17 | ספר טיפולים להורדה |
Ampera | 38 | 38 | 225/45R18 | ספר טיפולים להורדה |
Mokka | 30 | 30 | 205/70R16 | ספר טיפולים להורדה |
Mokka | 32 | 32 | 215/60R17 | ספר טיפולים להורדה |
Mokka | 33 | 33 | 215/55R18 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-B | 27 | 27 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-B | 30 | 30 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-B | 27 | 27 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-B | 30 | 30 | 205/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-B 2.2 | 30 | 30 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-B 2.6 | 30 | 33 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-B 2.6 | 30 | 33 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-B 2.6 | 30 | 33 | 205/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-B 2.2DT | 30 | 30 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-B 2.2DT | 30 | 30 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 1.6/1.8/2.2 | 32 | 32 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 1.6/1.8/2.2 | 32 | 32 | 215/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 1.6/1.8/2.2 | 32 | 32 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 1.6/1.8/2.2 | 32 | 32 | 225/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 3.2 | 39 | 39 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 3.2 | 40 | 40 | 215/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 3.2 | 33 | 38 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 3.2 | 33 | 38 | 215/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 3.2 | 33 | 38 | 225/45R18 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 3.2 | 39 | 44 | 235/35R19 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 1.9TD (120) | 32 | 32 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 1.9TD (120) | 39 | 39 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 1.9TD (150) | 35 | 35 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 1.9TD (150) | 39 | 39 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.0TD | 35 | 35 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.2TD | 39 | 39 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.0T/2.2TD | 35 | 35 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.0T/2.2TD | 35 | 35 | 215/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 3.0TD | 39 | 39 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 3.0TD | 39 | 39 | 215/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.0T/1.9TD (150) | 33 | 33 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.0T/1.9TD (150) | 33 | 33 | 215/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.0T/1.9TD (150) | 33 | 33 | 225/45R18 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.0T/1.9TD (150) | 33 | 38 | 235/35R19 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.2/1.9TD/2.0TD/2.2TD | 32 | 32 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.2/1.9TD/2.0TD/2.2TD | 32 | 32 | 215/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.2/1.9TD/2.0TD/2.2TD | 32 | 32 | 225/45R18 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.2/1.9TD/2.0TD/2.2TD | 33 | 38 | 235/35R19 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.2TD (AT) | 33 | 33 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 2.2TD (AT) | 33 | 33 | 215/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 3.0TD (AT) | 33 | 38 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Vectra-C/Signum 3.0TD (AT) | 35 | 39 | 215/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Insignia | 29 | 32 | 215/60R16 | ספר טיפולים להורדה |
Insignia | 29 | 32 | 225/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Insignia | 29 | 32 | 225/55R17 | ספר טיפולים להורדה |
Insignia | 29 | 32 | 245/45R18 | ספר טיפולים להורדה |
Insignia | 29 | 32 | 245/40R19 | ספר טיפולים להורדה |
Insignia 2.8 | 36 | 38 | 245/45R18 | ספר טיפולים להורדה |
Insignia 2.8 | 36 | 38 | 245/40R19 | ספר טיפולים להורדה |
Omega-B | 30 | 30 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Omega-B | 30 | 30 | 205/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Omega-B | 30 | 30 | 205/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Omega-B | 30 | 30 | 225/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Omega-B | 30 | 30 | 225/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Omega-B | 30 | 30 | 235/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Omega-B 3.0 | 31 | 31 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Omega-B 3.0 | 31 | 31 | 235/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Omega-B Est/Kmb/Brk | 33 | 30 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Omega-B Est/Kmb/Brk | 33 | 30 | 205/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Omega-B Est/Kmb/Brk | 33 | 30 | 225/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Omega-B Est/Kmb/Brk | 33 | 30 | 235/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Tigra-B | 30 | 33 | 185/55R15 | ספר טיפולים להורדה |
Tigra-B | 30 | 33 | 185/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Tigra-B | 30 | 33 | 205/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
Tigra-B | 30 | 33 | 205/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Meriva | 31 | 34 | 175/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Meriva | 31 | 34 | 185/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Zafira | 31 | 31 | 195/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
Zafira | 31 | 31 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Zafira-B | 33 | 36 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Zafira-B | 29 | 29 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Zafira-B 2.0 | 33 | 36 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Zafira-B 2.0 | 33 | 36 | 225/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Zafira-B 2.2 | 26 | 31 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Zafira-B 2.2 | 29 | 31 | 225/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Zafira 1.9CDTi | 31 | 34 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Zafira 1.9CDTi | 31 | 34 | 225/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Zafira-C | 33 | 33 | 215/60R16 | ספר טיפולים להורדה |
Zafira-C | 33 | 33 | 225/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
Frontera-B | 29 | 29 | 235/75R15 | ספר טיפולים להורדה |
Frontera-B | 26 | 26 | 245/70R16 | ספר טיפולים להורדה |
Antara | 30 | 30 | 215/70R16 | ספר טיפולים להורדה |
Antara | 30 | 30 | 235/55R18 | ספר טיפולים להורדה |
Antara | 34 | 34 | 215/70R16 | ספר טיפולים להורדה |
Antara | 35 | 35 | 235/55R18 | ספר טיפולים להורדה |
Combo-C | 35 | 35 | 185/55R15 | ספר טיפולים להורדה |
Combo-C | 35 | 35 | 195/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Van | 29 | 31 | 175/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Van | 29 | 31 | 185/65R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Van | 30 | 33 | 185/65R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Van | 27 | 30 | 185/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Van | 29 | 31 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Van | 29 | 31 | 205/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Van 2.0TD | 31 | 34 | 185/70R14 | ספר טיפולים להורדה |
Astra-G Van 2.0TD | 31 | 34 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
Brava | 64 | 26 | 185/80R14 | ספר טיפולים להורדה |
Brava | 63 | 36 | 195/80R14 | ספר טיפולים להורדה |
Movano | 53 | 53 | 195/70R15 | ספר טיפולים להורדה |
Movano | 55 | 51 | 215/70R15 | ספר טיפולים להורדה |
Movano | 54 | 54 | 195/65R16 | ספר טיפולים להורדה |
Movano | 67 | 60 | 205/75R16 | ספר טיפולים להורדה |
Movano | 61 | 55 | 215/65R16 | ספר טיפולים להורדה |
Movano | 63 | 54 | 225/65R16 | ספר טיפולים להורדה |
Movano | 65 | 55 | 225/65R16 | ספר טיפולים להורדה |
טבלה לחץ אוויר אלפא רומיאו ALFA
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי אלפא רומיאו:
לחץ אויר אחורי | לחץ אויר קדמי | מידה | ספר טיפולים | |
רכב | PSI | PSI | צמיג | ספר טיפולים להורדה |
MiTo | 30 | 33 | 195/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
MiTo | 32 | 35 | 205/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
147 | 31 | 31 | 185/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
147 | 31 | 31 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
147 | 33 | 33 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
147 | 33 | 35 | 215/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Giulietta | 30 | 33 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Giulietta | 30 | 33 | 225/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Giulietta | 33 | 36 | 225/40R18 | ספר טיפולים להורדה |
156 | 31 | 31 | 185/65R15 | ספר טיפולים להורדה |
156 | 31 | 31 | 205/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
156 | 33 | 33 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
156 | 31 | 31 | 225/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
159 | 33 | 33 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
159 | 33 | 33 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
159 | 36 | 36 | 225/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
159 | 36 | 38 | 235/45R18 | ספר טיפולים להורדה |
166 | 33 | 33 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
166 | 38 | 38 | 225/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
166 | 38 | 38 | 235/40R18 | ספר טיפולים להורדה |
GTV/Spider | 30 | 33 | 195/60R15 | ספר טיפולים להורדה |
GTV/Spider | 36 | 38 | 205/50R16 | ספר טיפולים להורדה |
GTV/Spider | 36 | 38 | 225/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
GT | 33 | 33 | 205/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
GT | 35 | 36 | 225/45R17 | ספר טיפולים להורדה |
Brera/Spider | 33 | 33 | 215/55R16 | ספר טיפולים להורדה |
Brera/Spider | 36 | 36 | 225/50R17 | ספר טיפולים להורדה |
טבלה לחץ אוויר אסטון מרטין
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי אסטון מרטין:
דגם | לחץ אויר אחורי | לחץ אויר קדמי | מידה | ספר טיפולים |
רכב | PSI | PSI | צמיג | ספר טיפולים להורדה |
V8 Petrol | 36 | 36 | 255/40 R20 | ספר טיפולים להורדה |
Roadster(Petrol) | 36 | 36 | 255/40 ZR20 | ספר טיפולים להורדה |
V12 6.0L Petrol | 38 | 36 | 255/35 R19 | ספר טיפולים להורדה |
V8 4.7L Petrol | 38 | 33 | 235/40 R19 | ספר טיפולים להורדה |
V8 Roadster Petrol | 38 | 33 | 235/40 R19 | ספר טיפולים להורדה |
V8 Sport Petrol | 36 | 34 | 245/40 R19 | ספר טיפולים להורדה |
טבלה לחץ אוויר ב.מ.וו
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי ב.מ.וו:
דגם | לחץ אויר אחורי | לחץ אויר קדמי | מידה |
רכב | PSI | PSI | צמיג |
1 Series (E81/82/87/88) | 35 | 31 | 185/60R16 |
1 Series (E81/82/87/88) | 35 | 31 | 195/55R16 |
1 Series (E81/82/87/88) | 30 | 29 | 205/55R16 |
1 Series (E81/82/87/88) | 33 | 29 | 205/50R17 |
320I (E46) | 34 | 29 | 205/60R15 |
323I/328I (E46) | 34 | 29 | 195/65R15 |
323I/328I (E46) | 37 | 31 | 205/60R15 |
3 Series (F30/F31) | 38 | 35 | 225/50R17 |
3 Series (F30/F31) | 38 | 35 | 225/45R18 |
5 Series (E39) | 34 | 31 | 205/65R15 |
5 Series (E39) | 33 | 27 | 235/40R18 |
5 Series (E39) | 39 | 33 | 265/35R18 |
535I (E39) | 36 | 31 | 225/60R15 |
535I (E39) | 36 | 31 | 225/55R16 |
540I (E39) | 38 | 33 | 225/55R16 |
535I (E39) | 39 | 36 | 235/45R17 |
5 Series Touring (E39) | 34 | 29 | 205/65R15 |
5 Series Touring (E39) | 34 | 29 | 225/55R16 |
5 Series Touring 540I (E39) | 38 | 32 | 225/60R15 |
5 Series Touring 540I (E39) | 39 | 34 | 225/55R16 |
5 Series (E60/61) | 38 | 32 | 225/50R17 |
5 Series (E60/61) | 34 | 29 | 245/45R17 |
5 Series (E60/61) | 33 | 27 | 245/40R18 |
5 Series GT (F07) | 35 | 30 | 245/50R18 |
6 Series (E63/64) | 35 | 32 | 245/40R18 |
6 Series (E63/64) | 36 | 33 | 245/55R17 |
6 Series (E63/64) | 36 | 33 | 245/55R18 |
6 Series (E63/64) | 36 | 33 | 245/45R19 |
6 Series (F12/13) | 38 | 35 | 245/45R18 |
M6 (F06/F12/F13) | 38 | 35 | 225/40R19 |
M6 (F12/F13) | 38 | 35 | 255/35R20 |
M6 (F06) | 38 | 38 | 255/35R20 |
7 Series (E65/66) | 36 | 33 | 225/60R17 |
7 Series (F01/02/04) | 35 | 35 | 245/45R19 |
7 Series (F01/02/04) | 35 | 35 | 275/35R20 |
7 Series (F01/02/04) | 32 | 32 | 275/40R19 |
7 Series (F01/02/04) | 36 | 33 | 275/30R20 |
Z31.8/1.9 (E36) | 29 | 26 | 205/60R15 |
Z31.8/1.9 (E36) | 31 | 28 | 225/50R16 |
Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 (E36) | 29 | 29 | 225/50R16 |
Z31.8/1.9 (E36) | 29 | 28 | 225/45R17 |
Z4 2.5 (E85/86) | 33 | 30 | 225/50R16 |
Z4 2.5 (E85/86) | 33 | 30 | 225/45R17 |
Z4 3.0 (E85/86) | 36 | 33 | 225/45R17 |
Z4 (E89) | 42 | 35 | 225/45R17 |
X1 (E84) | 38 | 32 | 225/50R17 |
X1 (E84) | 39 | 35 | 225/45R18 |
X5 (E53) | 31 | 31 | 235/65R17 |
X5 (E53) | 31 | 31 | 255/55R18 |
X6 (E71) | 31 | 28 | 255/50R19 |
X6 (E71) | 32 | 32 | 315/35R20 |
טבלה לחץ אוויר ביואיק
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי ביואיק:
דגם | לחץ אויר אחורי | לחץ אויר קדמי | מידה |
רכב | PSI | PSI | צמיג |
Buick Apollo | 30 | 30 | 205/75R14 |
Buick Apollo | 30 | 30 | 225/70R14 |
Buick Apollo | 30 | 30 | 185/65R15 |
Buick Hearse | 33 | 33 | 225/75R15 |
